Nazionale Femminile

Staff:

Giorgio Battaini Allenatore Capo
Luigi Campa  Vice Allenatore
Giorgio Rambaldi Vice Allenatore
Leif Mikael Tivemark Vice Allenatore
Michael Jonasson Vice Allenatore
Alberto Coduto Team Manager 
Verena Berry Fisioterapista

Risultati ai mondiali:
2003 12
2007 18
2009 20
2011 22
2013 23
Statistiche:
Vinte 10
Pareggiate 0
Perse 27
Tutte le partite:
(A: Amichevoli – M: Mondiali – MQ: Qualificazioni Mondiali)
08/02/2003 Italia Olanda 9 5 MQ
18/05/2003 Italia Danimarca 2 4 M
19/05/2003 Italia Singapore 4 3 M
20/05/2003 Italia Ungheria 5 1 M
21/05/2003 Italia Australia 1 4 M
22/05/2003 Italia Giappone 4 5 M
23/05/2003 Italia Danimarca 2 8 M
10/02/2006 Italia Slovacchia 2 3 A
11/02/2006 Italia Germania 1 11 A
11/02/2006 Italia Polonia 1 10 A
12/02/2006 Italia Austria 4 3 A
10/02/2007 Italia Slovenia 3 1 A
11/02/2007 Italia Austria 3 2 A
12/05/2007 Italia Ungheria 1 3 M
14/05/2007 Italia Giappone 2 3 M
15/05/2007 Italia Olanda 1 8 M
16/05/2007 Italia Slovacchia 5 4 M
17/05/2007 Italia Canada 4 6 M
04/02/2009 Italia Georgia 30 1 MQ
05/02/2009 Italia Estonia 1 5 MQ
06/02/2009 Italia Austria 5 2 MQ
07/02/2009 Italia Slovacchia 3 11 MQ
08/02/2009 Italia Slovenia 4 3 MQ
05/12/2009 Italia Singapore 5 11 M
06/12/2009 Italia Slovacchia 2 9 M
07/12/2009 Italia Olanda 2 9 M
09/12/2009 Italia Australia 0 7 M
10/12/2009 Italia Canada 3 4 M
02/02/2011 Italia Spagna 2 5 MQ
03/02/2011 Italia Danimarca 0 11 MQ
04/02/2011 Italia Germania 2 19 MQ
05/02/2011 Italia Olanda 3 9 MQ
29/01/2013 Italia Estonia 3 10 MQ
30/01/2013 Italia Slovacchia 0 14 MQ
31/01/2013 Italia Lettonia 1 13 MQ
01/02/2013 Italia Germania 2 11 MQ
02/02/2013 Italia Danimarca 2 12 MQ

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.