Nazionale Under 19

Staff:

Michael Froetscher Commissario Tecnico
Andrea Siracusano Assistant Coach

Risultati mondiali:

2003 12
2007 18

Statistiche:

Vinte 5
Pareggiate 1
Perse 11

Tutte le partite:
(A: Amichevoli – M: Mondiali – MQ: Qualificazioni Mondiali)

21/05/2005 Italia Austria 0 4 A
22/05/2005 Italia Austria 2 4 A
28/04/2007 Italia Austria 1 9 A
29/04/2007 Italia Austria 3 14 A
07/11/2007 Italia Spagna 7 10 M
08/11/2007 Italia Germania 3 14 M
09/11/2007 Italia Estonia 4 18 M
10/11/2007 Italia Giappone 12 8 M
30/04/2011 Italia Austria 3 11 A
01/05/2011 Italia Austria 10 6 A
05/11/2011 Italia Belgio 1 7 A
06/11/2011 Italia Belgio 3 9 A
05/09/2012 Italia Belgio 3 1 MQ
06/09/2012 Italia Olanda 2 2 MQ
07/09/2012 Italia Austria 5 2 MQ
08/09/2012 Italia Spagna 5 4 MQ
09/09/2012 Italia Slovenia 0 1 MQ

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.